| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | United States(US) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-04-18 15:28 |
| Czas Gry: | 18 hours, 30 minutes, 2 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 2 (0.44%) | Glock | 3 (0.66%) |
| USP | 9 (1.98%) | P228 (Compact) | 1 (0.22%) |
| Deagle | 37 (8.14%) | Elite | 1 (0.22%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 2 (0.44%) |
| Galil | 8 (1.76%) | AK-47 | 222 (48.89%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 19 (4.18%) |
| M4A1 (Colt) | 139 (30.61%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 7 (1.54%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 4 (0.88%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1563 |
| Ranking: | 50 |
| Zabicia na minute: | 0.40 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.73 |
| Strzaly Do Zabic: | 25.01 |
| HS-y Do Zabic: | 0.57 |
| Celnosc: | 0.14 |
| Zabicia: | 454 |
| Smierci: | 616 |
| Samobojstwa: | 6 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 11359 |
| Trafienia: | 1696 |
| Rundy wygrane jako TR: | 243/519 |
| Rundy wygrane jako CT: | 220/489 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 334 (19.69%) |
| Klatka | 493 (29.06%) |
| Brzuch | 210 (12.38%) |
| Lewa Reka | 405 (23.87%) |
| Prawa Reka | 124 (7.31%) |
| Lewa Noga | 62 (3.65%) |
| Prawa Noga | 68 (4.00%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 23 |
| Zdetonowane Paki: | 7 |
| Rozbrojone Paki: | 3 |
| Uratowane Panny: | 2 |