| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | United States(US) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-06-12 16:05 |
| Czas Gry: | 14 hours, 41 minutes, 4 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 2 (0.46%) | Glock | 15 (3.47%) |
| USP | 6 (1.38%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 55 (12.73%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 1 (0.23%) | Mac10 | 1 (0.23%) |
| TMP | 71 (16.43%) | MP5 | 46 (10.64%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 3 (0.69%) |
| Galil | 5 (1.15%) | AK-47 | 109 (25.23%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 22 (5.09%) |
| M4A1 (Colt) | 31 (7.17%) | Aug | 2 (0.46%) |
| Scout | 1 (0.23%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 43 (9.95%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 1 (0.23%) | HE | 18 (4.16%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1180 |
| Ranking: | 10 |
| Zabicia na minute: | 0.49 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.88 |
| Strzaly Do Zabic: | 27.71 |
| HS-y Do Zabic: | 0.40 |
| Celnosc: | 0.15 |
| Zabicia: | 432 |
| Smierci: | 490 |
| Samobojstwa: | 4 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 11971 |
| Trafienia: | 1818 |
| Rundy wygrane jako TR: | 182/428 |
| Rundy wygrane jako CT: | 200/448 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 279 (15.34%) |
| Klatka | 565 (31.07%) |
| Brzuch | 278 (15.29%) |
| Lewa Reka | 343 (18.86%) |
| Prawa Reka | 120 (6.60%) |
| Lewa Noga | 129 (7.09%) |
| Prawa Noga | 107 (5.88%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 30 |
| Zdetonowane Paki: | 8 |
| Rozbrojone Paki: | 5 |
| Uratowane Panny: | 0 |