| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Europe(EU) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-06-12 16:13 |
| Czas Gry: | 13 hours, 12 minutes, 45 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 0 (0.00%) | Glock | 1 (0.36%) |
| USP | 2 (0.72%) | P228 (Compact) | 1 (0.36%) |
| Deagle | 15 (5.43%) | Elite | 25 (9.05%) |
| FiveSeven | 1 (0.36%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 1 (0.36%) |
| TMP | 1 (0.36%) | MP5 | 2 (0.72%) |
| UMP45 | 9 (3.26%) | P90 | 25 (9.05%) |
| Galil | 3 (1.08%) | AK-47 | 110 (39.85%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 2 (0.72%) |
| M4A1 (Colt) | 73 (26.44%) | Aug | 1 (0.36%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 3 (1.08%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 1 (0.36%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 754 |
| Ranking: | 19 |
| Zabicia na minute: | 0.34 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.73 |
| Strzaly Do Zabic: | 49.86 |
| HS-y Do Zabic: | 0.41 |
| Celnosc: | 0.08 |
| Zabicia: | 276 |
| Smierci: | 377 |
| Samobojstwa: | 1 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 13762 |
| Trafienia: | 1223 |
| Rundy wygrane jako TR: | 211/455 |
| Rundy wygrane jako CT: | 121/287 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 138 (11.28%) |
| Klatka | 288 (23.54%) |
| Brzuch | 272 (22.24%) |
| Lewa Reka | 220 (17.98%) |
| Prawa Reka | 91 (7.44%) |
| Lewa Noga | 103 (8.42%) |
| Prawa Noga | 113 (9.23%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 32 |
| Zdetonowane Paki: | 13 |
| Rozbrojone Paki: | 1 |
| Uratowane Panny: | 2 |