| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Unknown |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-06-12 15:10 |
| Czas Gry: | 10 hours, 21 minutes, 15 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 3 (0.39%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 1 (0.13%) | P228 (Compact) | 1 (0.13%) |
| Deagle | 120 (15.78%) | Elite | 1 (0.13%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 2 (0.26%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 1 (0.13%) |
| TMP | 4 (0.52%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 1 (0.13%) |
| Galil | 7 (0.92%) | AK-47 | 289 (38.02%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 3 (0.39%) |
| M4A1 (Colt) | 124 (16.31%) | Aug | 2 (0.26%) |
| Scout | 16 (2.10%) | SG552 | 1 (0.13%) |
| AWP | 162 (21.31%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 4 (0.52%) | HE | 18 (2.36%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1744 |
| Ranking: | 1 |
| Zabicia na minute: | 1.22 |
| Zabicia Do Smierci: | 2.31 |
| Strzaly Do Zabic: | 8.97 |
| HS-y Do Zabic: | 0.57 |
| Celnosc: | 0.26 |
| Zabicia: | 760 |
| Smierci: | 329 |
| Samobojstwa: | 1 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 6820 |
| Trafienia: | 1787 |
| Rundy wygrane jako TR: | 153/247 |
| Rundy wygrane jako CT: | 191/332 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 7736 (432.90%) |
| Klatka | 9116 (510.12%) |
| Brzuch | 2654 (148.51%) |
| Lewa Reka | 5936 (332.17%) |
| Prawa Reka | 2018 (112.92%) |
| Lewa Noga | 931 (52.09%) |
| Prawa Noga | 724 (40.51%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 21 |
| Zdetonowane Paki: | 3 |
| Rozbrojone Paki: | 9 |
| Uratowane Panny: | 0 |