| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Poland(PL) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-12 16:46 |
| Czas Gry: | 7 hours, 32 minutes, 0 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 6 (2.67%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 13 (5.80%) | P228 (Compact) | 2 (0.89%) |
| Deagle | 9 (4.01%) | Elite | 2 (0.89%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 6 (2.67%) |
| XM1014 | 1 (0.44%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 5 (2.23%) |
| Galil | 3 (1.33%) | AK-47 | 96 (42.85%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 2 (0.89%) |
| M4A1 (Colt) | 52 (23.21%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 7 (3.12%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 11 (4.91%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 7 (3.12%) | HE | 2 (0.89%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 908 |
| Ranking: | 14 |
| Zabicia na minute: | 0.49 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.85 |
| Strzaly Do Zabic: | 25.71 |
| HS-y Do Zabic: | 0.50 |
| Celnosc: | 0.13 |
| Zabicia: | 224 |
| Smierci: | 262 |
| Samobojstwa: | 1 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 5760 |
| Trafienia: | 771 |
| Rundy wygrane jako TR: | 103/229 |
| Rundy wygrane jako CT: | 86/192 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 142 (18.41%) |
| Klatka | 212 (27.49%) |
| Brzuch | 97 (12.58%) |
| Lewa Reka | 136 (17.63%) |
| Prawa Reka | 62 (8.04%) |
| Lewa Noga | 66 (8.56%) |
| Prawa Noga | 56 (7.26%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 4 |
| Zdetonowane Paki: | 1 |
| Rozbrojone Paki: | 2 |
| Uratowane Panny: | 0 |