| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Poland(PL) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-24 17:10 |
| Czas Gry: | 47 hours, 7 minutes, 17 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 1 (0.04%) | Glock | 1 (0.04%) |
| USP | 3 (0.13%) | P228 (Compact) | 12 (0.54%) |
| Deagle | 97 (4.42%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 1 (0.04%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 1 (0.04%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 1 (0.04%) |
| Galil | 6 (0.27%) | AK-47 | 1174 (53.58%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 52 (2.37%) |
| M4A1 (Colt) | 707 (32.26%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 1 (0.04%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 103 (4.70%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 1 (0.04%) | HE | 30 (1.36%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 3128 |
| Ranking: | 2 |
| Zabicia na minute: | 0.77 |
| Zabicia Do Smierci: | 1.84 |
| Strzaly Do Zabic: | 19.10 |
| HS-y Do Zabic: | 0.53 |
| Celnosc: | 0.15 |
| Zabicia: | 2191 |
| Smierci: | 1187 |
| Samobojstwa: | 8 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 41865 |
| Trafienia: | 6358 |
| Rundy wygrane jako TR: | 627/1050 |
| Rundy wygrane jako CT: | 716/1217 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 1405 (22.09%) |
| Klatka | 2147 (33.76%) |
| Brzuch | 562 (8.83%) |
| Lewa Reka | 1375 (21.62%) |
| Prawa Reka | 488 (7.67%) |
| Lewa Noga | 214 (3.36%) |
| Prawa Noga | 167 (2.62%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 147 |
| Zdetonowane Paki: | 39 |
| Rozbrojone Paki: | 35 |
| Uratowane Panny: | 0 |