| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Poland(PL) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-23 17:36 |
| Czas Gry: | 11 hours, 10 minutes, 50 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 1 (0.37%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 11 (4.13%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 21 (7.89%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 1 (0.37%) | M3 | 1 (0.37%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 20 (7.51%) | MP5 | 10 (3.75%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 23 (8.64%) |
| Galil | 1 (0.37%) | AK-47 | 72 (27.06%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 2 (0.75%) |
| M4A1 (Colt) | 98 (36.84%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 1 (0.37%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 1 (0.37%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 2 (0.75%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1493 |
| Ranking: | 19 |
| Zabicia na minute: | 0.39 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.67 |
| Strzaly Do Zabic: | 29.06 |
| HS-y Do Zabic: | 0.45 |
| Celnosc: | 0.14 |
| Zabicia: | 266 |
| Smierci: | 392 |
| Samobojstwa: | 3 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 7732 |
| Trafienia: | 1134 |
| Rundy wygrane jako TR: | 88/235 |
| Rundy wygrane jako CT: | 163/377 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 155 (13.66%) |
| Klatka | 320 (28.21%) |
| Brzuch | 174 (15.34%) |
| Lewa Reka | 216 (19.04%) |
| Prawa Reka | 73 (6.43%) |
| Lewa Noga | 98 (8.64%) |
| Prawa Noga | 98 (8.64%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 20 |
| Zdetonowane Paki: | 7 |
| Rozbrojone Paki: | 4 |
| Uratowane Panny: | 6 |