| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Unknown |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-11 15:45 |
| Czas Gry: | 18 hours, 44 minutes, 37 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 4 (0.31%) | Glock | 12 (0.94%) |
| USP | 40 (3.14%) | P228 (Compact) | 6 (0.47%) |
| Deagle | 151 (11.87%) | Elite | 1 (0.07%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 1 (0.07%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 3 (0.23%) |
| Galil | 2 (0.15%) | AK-47 | 489 (38.44%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 40 (3.14%) |
| M4A1 (Colt) | 215 (16.90%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 172 (13.52%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 124 (9.74%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 12 (0.94%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1737 |
| Ranking: | 1 |
| Zabicia na minute: | 1.13 |
| Zabicia Do Smierci: | 2.21 |
| Strzaly Do Zabic: | 8.53 |
| HS-y Do Zabic: | 0.65 |
| Celnosc: | 0.26 |
| Zabicia: | 1272 |
| Smierci: | 574 |
| Samobojstwa: | 5 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 10854 |
| Trafienia: | 2916 |
| Rundy wygrane jako TR: | 289/484 |
| Rundy wygrane jako CT: | 324/551 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 931 (31.92%) |
| Klatka | 904 (31.00%) |
| Brzuch | 197 (6.75%) |
| Lewa Reka | 533 (18.27%) |
| Prawa Reka | 196 (6.72%) |
| Lewa Noga | 71 (2.43%) |
| Prawa Noga | 84 (2.88%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 17 |
| Zdetonowane Paki: | 2 |
| Rozbrojone Paki: | 16 |
| Uratowane Panny: | 0 |