| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | United States(US) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-11 14:59 |
| Czas Gry: | 6 hours, 27 minutes, 17 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 0 (0.00%) | Glock | 6 (3.35%) |
| USP | 1 (0.55%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 25 (13.96%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 18 (10.05%) | MP5 | 37 (20.67%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 4 (2.23%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 63 (35.19%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 9 (5.02%) |
| M4A1 (Colt) | 6 (3.35%) | Aug | 1 (0.55%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 1 (0.55%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 1 (0.55%) | HE | 7 (3.91%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 702 |
| Ranking: | 18 |
| Zabicia na minute: | 0.46 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.79 |
| Strzaly Do Zabic: | 36.16 |
| HS-y Do Zabic: | 0.42 |
| Celnosc: | 0.12 |
| Zabicia: | 179 |
| Smierci: | 226 |
| Samobojstwa: | 7 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 6474 |
| Trafienia: | 832 |
| Rundy wygrane jako TR: | 76/187 |
| Rundy wygrane jako CT: | 121/229 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 124 (14.90%) |
| Klatka | 302 (36.29%) |
| Brzuch | 166 (19.95%) |
| Lewa Reka | 204 (24.51%) |
| Prawa Reka | 83 (9.97%) |
| Lewa Noga | 76 (9.13%) |
| Prawa Noga | 71 (8.53%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 10 |
| Zdetonowane Paki: | 3 |
| Rozbrojone Paki: | 4 |
| Uratowane Panny: | 0 |