| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Poland(PL) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-12 16:21 |
| Czas Gry: | 10 hours, 3 minutes, 1 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 1 (0.38%) | Glock | 1 (0.38%) |
| USP | 16 (6.17%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 18 (6.94%) | Elite | 4 (1.54%) |
| FiveSeven | 2 (0.77%) | M3 | 2 (0.77%) |
| XM1014 | 13 (5.01%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 2 (0.77%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 69 (26.64%) |
| Galil | 0 (0.00%) | AK-47 | 56 (21.62%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
| M4A1 (Colt) | 33 (12.74%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 9 (3.47%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 25 (9.65%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 4 (1.54%) | HE | 4 (1.54%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 1007 |
| Ranking: | 9 |
| Zabicia na minute: | 0.42 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.75 |
| Strzaly Do Zabic: | 24.15 |
| HS-y Do Zabic: | 0.47 |
| Celnosc: | 0.15 |
| Zabicia: | 259 |
| Smierci: | 343 |
| Samobojstwa: | 0 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 6255 |
| Trafienia: | 971 |
| Rundy wygrane jako TR: | 147/251 |
| Rundy wygrane jako CT: | 136/262 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 173 (17.81%) |
| Klatka | 298 (30.69%) |
| Brzuch | 128 (13.18%) |
| Lewa Reka | 199 (20.49%) |
| Prawa Reka | 73 (7.51%) |
| Lewa Noga | 57 (5.87%) |
| Prawa Noga | 43 (4.42%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 7 |
| Zdetonowane Paki: | 1 |
| Rozbrojone Paki: | 4 |
| Uratowane Panny: | 0 |