| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Unknown |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-10 16:10 |
| Czas Gry: | 1 hours, 4 minutes, 52 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 1 (3.12%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 2 (6.25%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 1 (3.12%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 1 (3.12%) | AK-47 | 11 (34.37%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
| M4A1 (Colt) | 15 (46.87%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 1 (3.12%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 0 (0.00%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 232 |
| Ranking: | 69 |
| Zabicia na minute: | 0.49 |
| Zabicia Do Smierci: | 0.76 |
| Strzaly Do Zabic: | 24.25 |
| HS-y Do Zabic: | 0.34 |
| Celnosc: | 0.14 |
| Zabicia: | 32 |
| Smierci: | 42 |
| Samobojstwa: | 0 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 776 |
| Trafienia: | 114 |
| Rundy wygrane jako TR: | 20/37 |
| Rundy wygrane jako CT: | 10/26 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 12 (10.52%) |
| Klatka | 37 (32.45%) |
| Brzuch | 19 (16.66%) |
| Lewa Reka | 20 (17.54%) |
| Prawa Reka | 8 (7.01%) |
| Lewa Noga | 9 (7.89%) |
| Prawa Noga | 9 (7.89%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 1 |
| Zdetonowane Paki: | 0 |
| Rozbrojone Paki: | 1 |
| Uratowane Panny: | 0 |