| Gracz | |
|---|---|
|
|
|
| Pochodzi z: | Poland(PL) |
| Profil Steam: | Steam Profile |
| Ostatnie Polaczenie: | 2026-10-20 16:54 |
| Czas Gry: | 1 hours, 5 minutes, 25 seconds |
| Statystki Zabic Z Broni | |||
|---|---|---|---|
| Knife | 0 (0.00%) | Glock | 0 (0.00%) |
| USP | 0 (0.00%) | P228 (Compact) | 0 (0.00%) |
| Deagle | 0 (0.00%) | Elite | 0 (0.00%) |
| FiveSeven | 0 (0.00%) | M3 | 0 (0.00%) |
| XM1014 | 0 (0.00%) | Mac10 | 0 (0.00%) |
| TMP | 0 (0.00%) | MP5 | 0 (0.00%) |
| UMP45 | 0 (0.00%) | P90 | 0 (0.00%) |
| Galil | 2 (5.26%) | AK-47 | 25 (65.78%) |
| SG550 | 0 (0.00%) | Famas (Clarion) | 0 (0.00%) |
| M4A1 (Colt) | 10 (26.31%) | Aug | 0 (0.00%) |
| Scout | 0 (0.00%) | SG552 | 0 (0.00%) |
| AWP | 0 (0.00%) | G3SG1 | 0 (0.00%) |
| M249 (Rambo) | 0 (0.00%) | HE | 1 (2.63%) |
| Flashbang | 0 (0.00%) | Smoke | 0 (0.00%) |
| Statystyki | |
|---|---|
| Punkty: | 549 |
| Ranking: | 49 |
| Zabicia na minute: | 0.58 |
| Zabicia Do Smierci: | 1.15 |
| Strzaly Do Zabic: | 22.13 |
| HS-y Do Zabic: | 0.42 |
| Celnosc: | 0.16 |
| Zabicia: | 38 |
| Smierci: | 33 |
| Samobojstwa: | 1 |
| Zabicie Kumpla: | 0 |
| Strzaly: | 841 |
| Trafienia: | 139 |
| Rundy wygrane jako TR: | 16/40 |
| Rundy wygrane jako CT: | 9/17 |
| Hitbox | |
|---|---|
| Glowa | 21 (15.10%) |
| Klatka | 43 (30.93%) |
| Brzuch | 20 (14.38%) |
| Lewa Reka | 29 (20.86%) |
| Prawa Reka | 12 (8.63%) |
| Lewa Noga | 7 (5.03%) |
| Prawa Noga | 7 (5.03%) |
| Statystyki C4/hostow | |
|---|---|
| Podlozone Paki: | 2 |
| Zdetonowane Paki: | 1 |
| Rozbrojone Paki: | 0 |
| Uratowane Panny: | 0 |